13 | 貝克焦慮量表(BAI) | 21 | 16 周歲以上 |
14 | 大學(xué)生情緒穩(wěn)定性自我測驗量表 | 30 | 16 周歲以上 |
15 | 交往焦慮量表(IAS) | 15 | 12 周歲以上 |
16 | 艾森克情緒穩(wěn)定性測驗(EES) | 210 | 16 周歲以上 |
17 | 顯性焦慮量表(MAS) | 65 | 16 周歲以上 |
18 | 學(xué)習(xí)焦慮程度自我評價量表 | 14 | 14 周歲以上 |
19 | Sarason 考試焦慮量表(TAS) | 37 | 12 周歲以上 |
20 | 心理健康自測量表 | 30 | 16 周歲以上 |
人格個性 | |||
21 | 人際關(guān)系綜合診斷量表(IRIDS) | 28 | 14 周歲以上 |
22 | 艾森克人格問卷(兒童 EPQ) | 88 | 6 周 歲 -14 周 歲 |
23 | 卡特爾 16 種人格測驗(16PF-成人) | 187 | 16 周歲以上 |
24 | 艾森克人格問卷(成人 EPQ) | 88 | 16 周歲以上 |
25 | 兒童個性問卷(CPQ-14PF) | 140 | 8 周 歲 -14 周 歲 |
26 | 個性成熟度測試 | 25 | 16 周歲以上 |
27 | 青少年氣質(zhì)量表 | 60 | 12-16 歲 |
28 | 自我和諧量表(SCCS) | 35 | 14 周歲以上 |
29 | 成人內(nèi)-外控制量表(ANSIE) | 40 | 16 周歲以上 |
30 | 性格傾向測試 | 50 | 16 周歲以上 |
31 | 人際信任量表(ITS) | 25 | 16 周歲以上 |
32 | 正性負(fù)性情緒量表(PANAS) | 20 | 16 周歲以上 |
33 | A 型行為測驗(TABP) | 60 | 16 周歲以上 |
34 | 卡特爾 16 種人格測驗(16PF-大學(xué)) | 187 | 16 周歲以上 |
35 | MBTI 人格量表 | 93 | 12 周歲以上 |
36 | 明尼蘇達(dá)多相個性測驗表(MMPI566) | 566 | 16 周歲以上 |
37 | 明尼蘇達(dá)多相個性測驗表(MMPI399) | 399 | 16 周歲以上 |
能力興趣 | |||
38 | 威廉斯創(chuàng)造力傾向測量表 | 50 | 16 周歲以上 |
39 | 團(tuán)體智力測驗 | 60 | 16 周歲以上 |
40 | 瑞文高級推理測驗(APM) | 36 | 16 周歲以上 |
41 | 瑞文標(biāo)準(zhǔn)推理測驗 | 60 | 16 周歲以上 |
職業(yè)測評 | |||
42 | 霍蘭德職業(yè)傾向測驗 | 192 | 12 周歲以上 |
43 | 職業(yè)價值觀測驗 | 52 | 14 周歲以上 |
44 | 領(lǐng)導(dǎo)稱職程度測試 | 10 | 成人 |
45 | 工作壓力自測問卷 | 20 | 成人 |
46 | 工作是否勝任測試 | 22 | 成人 |
47 | 管理能力測試 | 47 | 成人 |
48 | 職業(yè)性向(工作作風(fēng))標(biāo)準(zhǔn)測試 | 46 | 成人 |
49 | 大學(xué)生職業(yè)傾向測試 | 20 | 16 周歲以上 |
臨床診斷 | |||
50 | 陰性癥狀量表(SANS) | 24 | 成人 |
51 | 陽性癥狀量表(SAPS) | 34 | 成人 |
52 | 簡明精神病量表(BPRS) | 18 | 成人 |
53 | 日常生活能力評定量表(ADL) | 14 | 成人 |
54 | 心境障礙問卷(MDQ) | 13 | 成人 |
55 | Rutter 兒童行為問卷-教師問卷 | 26 | 6 周 歲 -12 周 歲 |
56 | Rutter 兒童行為問卷-父母問卷 | 31 | 6 周 歲 -12 周 歲 |
57 | 自殺態(tài)度調(diào)查問卷(QSA) | 29 | 14 周歲以上 |
58 | 大學(xué)生心理健康調(diào)查表(UPI) | 64 | 16 周歲以上 |
59 | 焦慮自評量表(SAS) | 20 | 16 周歲以上 |
60 | 抑郁自評量表(SDS) | 20 | 16 周歲以上 |
61 | 90 項癥狀清單(SCL-90) | 90 | 16 周歲以上 |
學(xué)習(xí)能力 | |||
62 |
中學(xué)生考試焦慮自測問卷 |
33 | 適用于高中生 14 周 歲 -16 周 歲 |
63 |
中學(xué)生學(xué)習(xí)動機(jī)量表 |
20 | 適用于初高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
64 | 學(xué)習(xí)技能測驗 | 25 | 12 周歲以上 |
社交能力 | |||
65 |
中學(xué)生一般人際關(guān)系測驗 |
36 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
66 | 兒童社交焦慮量表(SASC) | 10 | 6 周 歲 -12 周 歲 |
67 | 大學(xué)生心理適應(yīng)能力測量 | 20 | 16 周歲以上 |
68 | 同學(xué)關(guān)系測驗問卷 | 28 | 14 周歲以上 |
69 | 簡易應(yīng)對方式量表 | 20 | 12 周歲以上 |
70 | Texas 社交行為調(diào)查量表 | 16 | 16 周歲以上 |
自我概念 | |||
71 | 懼怕否定評價量表(FNE 修訂版) | 12 | 16 周歲以上 |
72 | 一般自我效能感量表(GSES) | 10 | 16 周歲以上 |
73 | 人性的哲學(xué)量表(RPHN) | 20 | 成人 |
74 | 大學(xué)生自卑心理診斷量表 | 15 | 16 周歲以上 |
75 | 大學(xué)生現(xiàn)實感測量 | 210 | 16 周歲以上 |
76 | 大學(xué)生嫉妒心理診斷量表 | 8 | 16 周歲以上 |
77 | 田納西自我概念量表(TSCS) | 70 | 成人 |
78 | 個人評價問卷(PEI) | 54 | 16 周歲以上 |
79 |
中學(xué)生考試心理控制能力測驗問卷 |
10 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
80 |
中學(xué)生意志力測驗問卷 |
20 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
81 |
中學(xué)生社會成熟度測量表 |
16 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
82 |
中學(xué)生價值觀自測問卷 |
52 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
83 | 心理適應(yīng)性評定量表 | 20 | 12 周 歲 -16 周 歲 |
84 | 生活質(zhì)量綜合評定問卷(成人 GQOLI-74) |
106 | 成人 |
85 | 總體幸福感量表(GWB) | 33 | 成人 |
86 | 家庭環(huán)境量表(FES)-第三次修訂 | 90 | 成人 |
生活應(yīng)激 | |||
87 | 生活滿意度自測問卷(SWLS) | 5 | 成人 |
88 | 生活事件量表(LES) | 192 | 成人 |
89 | 生存質(zhì)量測定量表(WHOQOL-100) | 103 | 成人 |
90 | 健康狀況問卷(SF36 中文版) | 36 | 成人 |
91 | 紐芬蘭幸福度量表(MUNSH) | 24 | 成人 |
92 | 生活滿意度指數(shù) B 量表(LSIB) | 12 | 成人 |
93 | 生活滿意度指數(shù) A 量表(LSIA) | 20 | 成人 |
94 | 生活滿意度評定量表(LSR) | 5 | 成人 |
95 | 父母教養(yǎng)方式(EMBU) | 132 | 成人 |
96 | OLSON 婚姻質(zhì)量問卷(ENRICH) | 124 | 成人 |
97 | 社交回避及苦惱量表(SAD) | 28 | 16 周歲以上 |
98 | 防御方式問卷(DSQ) | 88 | 16 周歲以上 |
99 | 社會支持評定量表(SSRS) | 28 | 14 周歲以上 |
100 |
中學(xué)生在校適應(yīng)能力測試 |
20 | 適用于初中高中生 12 周 歲 -16 周 歲 |
101 |
青少年應(yīng)對心理壓力測試 |
66 | 適用于初中生 12 周 歲 -14 周 歲 |
心理測評系統(tǒng)除了已內(nèi)置上述量表外,系統(tǒng)還支持自定義添加量表,支持量表題目批量導(dǎo)入和計分、常模、預(yù)警信息添加,需要了解更多量表信息可以聯(lián)系我們工作人員,為您提供詳細(xì)的功能使用演示。
免責(zé)聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負(fù)責(zé)對文章進(jìn)行整理、排版、編輯,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
標(biāo)題:心理測評系統(tǒng)量表清單及適用范圍
本文地址:www.www.shanghaiqianlin.com/psyfaq/7.html
文章來源:篤行心理